Mobile Heizcontainer mieten oder kaufen
Für Notfälle oder Baustellenbeheizung bieten wir Ihnen mobile Wärme in verschiedenen Ausführungen und Leistungsstufen.
Bitte sprechen Sie uns darauf an!
Technische Daten
| Nennwärmebelastung max. | 270 kW |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 50-270 kW |
| Geregelte Kreise | 1-2 |
| Brennstoff | Heizöl EL nach DIN 51603 bzw. Dieselkraftstoff |
| Brennstoffverbrauch max. | 14,5 l/h |
| Tankinhalt | 500-750 l |
| Tank Zulassung | Transportzulassung ADR, DIN |
| Containerbeheizung | elektrisch, Thermostat |
| Spannungsversorgung V/Hz | 230 V /1~/50 Hz, verschiedene Adapter vorhanden |
| Abgasanlage Edelstahl Ø | 180 mm |
| Abmessungen H/B/L | ca. 2800/2200/ 5000 mm |
| Gewicht ohne Medien | 1500 kg |
München